Описание
| Производитель | Ростин |
| Подогрев ручек | С подогревом |
| Реверс | С реверсом |
| Система зажигания | Электрическая |
| Тип передвижения | Гусеничный |
| Лыжный модуль | В комплекте, но покупается отдельно |
| Максимальная скорость, км/ч | 35 |
| Мощность двигателя, л.с. | 20 |
| Модель / марка двигателя | Lifan |
| Объем бака, л. | 6.5 |
| Расход топлива, л | 1 |
| Максимальная нагрузка, КГ | 450 |
| Объем двигателя, см3 | 460 |
| Другие варианты двигателя, л.с. | 20 |
| Макс. нагрузка в сцепке, кг | 450 |
| Наличие фары | С фарой |
| Ширина гусеницы, мм | 220 |
| Количество тактов | Четырехтактный |
| Длина, мм | 480 |
| Ширина, мм | 380 |
| Высота, мм | 457 |
| Трансмиссия | Вариатор «Сафари» + реверс-редуктор |
| Тормозная система | Механическая |
| Прицеп тележка | В комплекте, но покупается отдельно |
| Тип сборки | Неразборный |
| Вид топлива | АИ-92 |
| Зарядное для устройств | В комплекте |
| Тахометр | В комплекте |
| Держатель для устройств | В комплекте |
| Тент | В комплекте |
| Грузоподъёмность на плаву, кг | 50 |
| Вес товара, кг | 210.000 |
Пожалуйста, обратите внимание, что внешний вид, комплектация и характеристики товаров, представленных на нашем сайте, могут подвергаться изменениям производителем без предварительных уведомлений. Описание товаров, представленное на сайте, призвано лишь ознакомить вас с их характеристиками и не может быть использовано в качестве основания для претензий. Вся представленная на сайте информация относительно технических характеристик, наличия на складе и стоимости товаров носит информационный характер и не является публичной офертой в соответствии с положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Тип двигателя
Бензиновый
Бренд
РОСТИН
Страна бренда
Россия
Тип подвески
Катковая
Трансмиссия
Вариатор
Запуск двигателя
Ручной/электрический
Наличие реверса
Есть
Объем двигателя, куб. см
460
ПТС (ПСМ)
Нет
Тактность
4Т
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
